吳忠市利通區(qū)2017年-2018年政府投資項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目中標(biāo)公告(寧夏)
寧夏眾幫天成工程有限公司受吳忠市利通區(qū)發(fā)展和改革局的委托,就吳忠市利通區(qū)2017年-2018年政府投資項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):吳利政采字(磋商)2017年004號(hào))組織采購,評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):吳利政采字(磋商)2017年004號(hào)
項(xiàng)目名稱:吳忠市利通區(qū)2017年-2018年政府投資項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬金良
聯(lián)系方式:0953-2666515
二、采購單位信息
采購單位名稱:吳忠市利通區(qū)發(fā)展和改革局
采購單位地址:吳忠市利通區(qū)發(fā)展和改革局
采購單位聯(lián)系方式:馬金良0953-2666515
三、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目名稱:吳忠市利通區(qū)2017年-2018年政府投資項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目
采購方式:競爭性磋商
開標(biāo)時(shí)間:2017年9月15日上午10:30
一標(biāo)段
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 最終得分 | 中標(biāo)單位 | 排名 | |||
1 | 寧夏恒信達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | 97.86 | √ | 1 | |||
2 | 寧夏信安永達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | 97.64 | √ | 2 | |||
3 | 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 97.63 | √ | 3 | |||
4 | 寧夏易合工程咨詢有限公司 | 96.94 | √ | 4 | |||
5 | 寧夏博興咨詢管理有限公司 | 96.43 | √ | 5 | |||
6 | 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 96.23 | √ | 6 | |||
7 | 中辰工程咨詢有限公司 | 96.14 | √ | 7 | |||
8 | 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 95.71 | √ | 8 | |||
9 | 陜西正大招標(biāo)有限公司 | 95.29 | √ | 9 | |||
10 | 寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 95.29 | √ | 10 | |||
11 | 陜西華茂建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 95.09 | √ | 11 | |||
12 | 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 94.91 | √ | 12 | |||
13 | 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 94.71 | √ | 13 | |||
14 | 寧夏眾合興業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 94.49 | √ | 14 | |||
15 | 瑞衡工程咨詢有限公司 | 94.43 | √ | 15 | |||
16 | 陜西凱達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 94.41 | √ | 16 | |||
17 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 94.29 | √ | 17 | |||
18 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 94.26 | √ | 18 | |||
19 | 陜西建工項(xiàng)目管理有限公司 | 94.21 | √ | 19 | |||
20 | 寧夏工銀工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(有限公司) | 93.97 | √ | 20 | |||
21 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 93.93 | √ | 21 | |||
22 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 93.86 | √ | 22 | |||
23 | 陜西天德建設(shè)工程咨詢有限公司 | 93.79 | √ | 23 | |||
24 | 銀川華實(shí)偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 93.64 | √ | 24 | |||
25 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 93.54 | √ | 25 | |||
26 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 93.44 | |||||
27 | 寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 93.07 | |||||
28 | 寧夏和利信建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 92.76 | |||||
29 | 圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 92.43 | |||||
30 | 寧夏海宏建設(shè)工程咨詢有限公司 | 91.86 | |||||
31 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 91.86 | |||||
32 | 寧夏國際招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司 | 91.81 | |||||
33 | 四川天道建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91.64 | |||||
34 | 北京京園誠得信工程管理有限公司 | 91.14 | |||||
35 | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 91.00 | |||||
36 | 石家莊宇辰招標(biāo)代理有限公司 | 90.93 | |||||
37 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 90.90 | |||||
38 | 寧夏金誠信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 90.86 | |||||
39 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 90.47 | |||||
40 | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 90.37 | |||||
41 | 中昕國際項(xiàng)目管理有限公司 | 89.93 | |||||
42 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 89.36 | |||||
43 | 陜西方得項(xiàng)目管理有限公司 | 89.29 | |||||
44 | 山東陽光正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 89.03 | |||||
45 | 陜西龍寰招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 88.57 | |||||
46 | 陜西瑞恒項(xiàng)目管理有限公司 | 88.57 | |||||
47 | 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 88.36 | |||||
48 | 華睿誠項(xiàng)目管理有限公司 | 87.31 | |||||
49 | 陜西天煜工程造價(jià)咨詢有限公司 | 87.21 | |||||
50 | 寧夏德勤工程招標(biāo)代理有限公司 | 86.71 | |||||
51 | 中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | 86.14 | |||||
52 | 寧夏世翔榮建設(shè)工程管理有限公司 | 86.14 | |||||
53 | 新華招標(biāo)有限公司 | 85.71 | |||||
54 | 寧夏黃河遠(yuǎn)東國際招標(biāo)有限公司 | 83.14 | |||||
55 | 福建卓知項(xiàng)目投資顧問有限公司 | 80.29 | |||||
56 | 江西建中工程管理有限公司 | 78.14 | |||||
57 | 陜西博銳特項(xiàng)目管理有限公司 | 78.07 | |||||
58 | 寧夏志鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 76.79 |
二標(biāo)段
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 最終得分 | 中標(biāo)單位 | 排名 | |||
1 | 瑞衡工程咨詢有限公司 | 97.27 | √ | 1 | |||
2 | 億誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 97.21 | √ | 2 | |||
3 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 95.77 | √ | 3 | |||
4 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 95.74 | √ | 4 | |||
5 | 中辰工程咨詢有限公司 | 95.64 | √ | 5 | |||
6 | 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 95.29 | √ | 6 | |||
7 | 寧夏恒誠建設(shè)工程咨詢有限公司 | 95.26 | √ | 7 | |||
8 | 四川天道建設(shè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 94.97 | √ | 8 | |||
9 | 寧夏易合工程咨詢有限公司 | 94.93 | √ | 9 | |||
10 | 陜西建工項(xiàng)目管理有限公司 | 94.57 | √ | 10 | |||
11 | 寧夏博興咨詢管理有限公司 | 94.10 | √ | 11 | |||
12 | 寧夏眾合興業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 94.00 | √ | 12 | |||
13 | 寧夏晟翔工程咨詢有限公司 | 93.91 | √ | 13 | |||
14 | 陜西天德建設(shè)工程咨詢有限公司 | 93.90 | √ | 14 | |||
15 | 寧夏工銀工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(有限公司) | 93.84 | √ | 15 | |||
16 | 銀川金源恒業(yè)工程咨詢有限公司 | 93.64 | √ | 16 | |||
17 | 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 93.50 | √ | 17 | |||
18 | 圣方建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 93.50 | √ | 18 | |||
19 | 山東陽光正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 93.27 | √ | 19 | |||
20 | 陜西凱達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 93.13 | √ | 20 | |||
21 | 陜西正大招標(biāo)有限公司 | 92.64 | √ | 21 | |||
22 | 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 92.43 | √ | 22 | |||
23 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 92.41 | √ | 23 | |||
24 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 92.14 | √ | 24 | |||
25 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 92.14 | √ | 25 | |||
26 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 91.86 | |||||
27 | 北京京園誠得信工程管理有限公司 | 91.57 | |||||
28 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 91.27 | |||||
29 | 寧夏立弘建設(shè)工程咨詢有限公司 | 91.14 | |||||
30 | 寧夏志鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 91.11 | |||||
31 | 石家莊宇辰招標(biāo)代理有限公司 | 91.00 | |||||
32 | 寧夏金誠信建設(shè)工程咨詢有限公司 | 91.00 | |||||
33 | 寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責(zé)任公司 | 91.00 | |||||
34 | 寧夏恒潤工程造價(jià)咨詢有限公司 | 90.79 | |||||
35 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行 | 90.64 | |||||
36 | 北京建智達(dá)工程管理股份有限公司 | 89.57 | |||||
37 | 寧夏和利信建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 89.07 | |||||
38 | 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 88.71 | |||||
39 | 寧夏德勤工程招標(biāo)代理有限公司 | 88.57 | |||||
40 | 寧夏宏源工程咨詢有限公司 | 88.47 | |||||
41 | 陜西天煜工程造價(jià)咨詢有限公司 | 88.21 | |||||
42 | 寧夏世翔榮建設(shè)工程管理有限公司 | 87.36 | |||||
43 | 陜西中金華項(xiàng)目管理有限公司 | 86.11 | |||||
44 | 北京市建壯咨詢有限公司 | 85.71 | |||||
45 | 寧夏眾業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 85.64 | |||||
46 | 陜西龍寰招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 85.43 | |||||
47 | 江西建中工程管理有限公司 | 85.14 | |||||
48 | 陜西鴻英工程造價(jià)咨詢有限公司 | 83.86 | |||||
49 | 中昕國際項(xiàng)目管理有限公司 | 83.00 | |||||
50 | 新華招標(biāo)有限公司 | 76.93 |
三標(biāo)段
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 最終得分 | 中標(biāo)單位 | 排名 | |||
1 | 重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 95.54 | √ | 1 | |||
2 | 吳忠市建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 94.46 | √ | 2 | |||
3 | 寧夏正源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 93.27 | √ | 3 | |||
4 | 寧夏房安建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 92.84 | √ | 4 | |||
5 | 寧夏信立監(jiān)理咨詢有限公司 | 90.93 | √ | 5 | |||
6 | 銀川市鴻利建設(shè)工程咨詢有限公司 | 90.26 | √ | 6 | |||
7 | 寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 87.40 | √ | 7 | |||
8 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 85.97 | √ | 8 | |||
9 | 吳忠市平安建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 85.43 | √ | 9 | |||
10 | 陜西天德工程咨詢有限公司 | 83.11 | √ | 10 | |||
11 | 寧夏綠豐源工程咨詢有限公司 | 82.70 | √ | 11 | |||
12 | 陜西方宇工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 80.93 | √ | 12 | |||
13 | 寧夏立誠建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 74.27 | √ | 13 | |||
14 | 寧夏宇坤監(jiān)理服務(wù)有限公司 | 73.21 | √ | 14 | |||
15 | 寧夏浩禹工程咨詢有限公司 | 65.49 | √ | 15 | |||
16 | 寧夏惠升監(jiān)理咨詢有限公司 | 60.54 | |||||
17 | 寧夏正原工程監(jiān)理有限公司 | 49.60 | |||||
18 | 甘肅省建材科研設(shè)計(jì)院 | 49.27 | |||||
19 | 寧夏西部正信監(jiān)理工程有限公司 | 42.83 |
四標(biāo)段
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 最終得分 | 中標(biāo)單位 | 排名 | |||
1 | 寧夏天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 88.09 | √ | 1 | |||
2 | 寧夏瑞衡聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 87.43 | √ | 2 | |||
3 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 85.79 | √ | 3 | |||
4 | 寧夏鴻興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 82.64 | √ | 4 | |||
5 | 寧夏中京聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 81.21 | √ | 5 | |||
6 | 寧夏誠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 80.29 | √ | 6 | |||
7 | 寧夏昊源聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 79.50 | √ | 7 | |||
8 | 寧夏五岳聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 79.29 | |||||
9 | 寧夏信友會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 77.57 | |||||
10 | 希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)寧夏分所 | 76.00 | |||||
11 | 北京乾貞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 48.29 |
說明:在服務(wù)期,因業(yè)務(wù)需要,需增加中介服務(wù)機(jī)構(gòu),將在該名單中增補(bǔ)錄用
公示期限:2017年9月19日至2017年9月21日
評(píng)委:王福生、何少榮、張丹、安慶華、楊忠學(xué)、劉宏偉、馬金良
采購人:吳忠市利通區(qū)發(fā)展和改革局
采購代理機(jī)構(gòu):寧夏眾幫天成工程有限公司
質(zhì)疑電話:0953-6528743
聯(lián)系人:張麗麗
投訴電話:0953-2666519
聯(lián)系人:馬紅
受理時(shí)間:公示期間每天上午08:30-11:30,下午14:30-18:00
地址:吳忠市利通區(qū)金屋花園面東c-1#營業(yè)房
公示期間,如對(duì)擬中標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向?qū)幭谋妿吞斐晒こ逃邢薰咎岢鲑|(zhì)疑或向吳忠市利通區(qū)財(cái)政局采購科投訴。
為便于對(duì)反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),舉報(bào)人在反映問題時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┚唧w舉報(bào)事實(shí),并留下真實(shí)姓名、聯(lián)系地址、電話號(hào)碼。采購部門將對(duì)反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并為舉報(bào)人保密。若舉報(bào)的問題調(diào)查屬實(shí),將取消擬中標(biāo)候選人中標(biāo)資格,并視情況以適當(dāng)方式向反映情況和問題的單位或個(gè)人反饋。
寧夏眾幫天成工程有限公司
二〇一七年九月十九日
四、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:寧夏眾幫天成工程有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:吳忠市利通區(qū)金屋花園營業(yè)房
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:張麗麗0953-2016199
五、中標(biāo)信息
招標(biāo)公告日期:2017年08月24日
中標(biāo)日期:2017年09月15日
總中標(biāo)金額:0.0萬元(人民幣)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及中標(biāo)金額:
下一篇: 丹鳳縣2017年建檔立卡貧困村... 上一篇: 黃平縣許家灣棄車場工程采購公告...
相關(guān)資訊
- 年度記憶 | 不忘初心行志遠(yuǎn),奮楫篤行再啟航
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司日用品采購項(xiàng)目(三次)中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購(二次)招標(biāo)公告(湛江)
- 億誠管理榮獲西安市建設(shè)監(jiān)理與全過程工程咨詢行業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)監(jiān)理(咨詢)企業(yè)、多項(xiàng)個(gè)人榮譽(yù)!
- 湛江市消防救援支隊(duì)全媒體工作中心軟硬件升級(jí)改造項(xiàng)目勘誤公告(湛江)
- 億誠管理榮獲“2023招標(biāo)采購代理企業(yè)品牌200強(qiáng)”第77位!
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司日用品采購項(xiàng)目(三次)招標(biāo)公告(湛江)
- 捷報(bào)頻傳 | 億誠管理11月中標(biāo)喜訊!
同類文章排行
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司日用品采購項(xiàng)目(三次)中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購(二次)招標(biāo)公告(湛江)
- 湛江市消防救援支隊(duì)全媒體工作中心軟硬件升級(jí)改造項(xiàng)目勘誤公告(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司日用品采購項(xiàng)目(三次)招標(biāo)公告(湛江)
- 湛江市消防救援支隊(duì)全媒體工作中心軟硬件升級(jí)改造項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目(廢標(biāo))公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購項(xiàng)目 (廢標(biāo))公示(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目招標(biāo)公告(湛江)